<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bencom Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.bencom.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bencom.nl</link>
	<description>Bencom bedrijfsblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 13:37:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Bencom zoekt .NET progammeurs</title>
		<link>http://blog.bencom.nl/vacatures/bencom-zoekt-net-progammeurs/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=bencom-zoekt-net-progammeurs</link>
		<comments>http://blog.bencom.nl/vacatures/bencom-zoekt-net-progammeurs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vacatures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bencom.nl/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Wil jij als .NET programmeur/ onwikkelaar dat jouw werk op het web echt gezien en gewaardeerd wordt? Dan zijn wij op zoek naar jou! Onze voorkeur gaat uit naar enthousiaste kandidaten die aan het begin van hun carrière staan, met creatieve, ambitieuze eigenschappen en een achtergrond als .NET ontwikkelaar. Op de development afdeling werken we [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bencom.nl/vacatures/bencom-zoekt-net-progammeurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ludiek trekt de aandacht</title>
		<link>http://blog.bencom.nl/columns/ludiek-trekt-de-aandacht/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ludiek-trekt-de-aandacht</link>
		<comments>http://blog.bencom.nl/columns/ludiek-trekt-de-aandacht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 13:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[ben woldring]]></category>
		<category><![CDATA[column]]></category>
		<category><![CDATA[lookingforbooking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bencom.nl/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Ze zullen blij zijn geweest in Lieshout, op het hoofdkantoor van Bavaria. De actie met hun babes haalde alle nieuwsrubrieken. Wereldvoetbalbond Fifa werd steeds bozer, tot het geheel volledig escaleerde. Het was ongetwijfeld niet de bedoeling van Bavaria dat de meisjes in de cel belandden, maar het leverde mooie publiciteit op. En daar was het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bencom.nl/columns/ludiek-trekt-de-aandacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU vergelijkt appels met peren</title>
		<link>http://blog.bencom.nl/columns/eu-vergelijkt-appels-met-peren/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=eu-vergelijkt-appels-met-peren</link>
		<comments>http://blog.bencom.nl/columns/eu-vergelijkt-appels-met-peren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 13:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[beltarieven]]></category>
		<category><![CDATA[ben woldring]]></category>
		<category><![CDATA[column]]></category>
		<category><![CDATA[eu]]></category>
		<category><![CDATA[visie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bencom.nl/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[We moeten Malta (24 cent) en Luxemburg (21 cent) voor ons dulden, maar op die landen na heeft Nederland de hoogste mobiele beltarieven van Europa: gemiddeld 20 cent per minuut. In Letland, het voordeligste land, betalen ze slechts € 0,04. Althans, dat stelt de Europese Commissie in een recent rapport over de Europese beltarieven. Maar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bencom.nl/columns/eu-vergelijkt-appels-met-peren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bencom genomineerd voor Koning Willem I Prijs</title>
		<link>http://blog.bencom.nl/divers/bencom-genomineerd-voor-koning-willem-i-prijs/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=bencom-genomineerd-voor-koning-willem-i-prijs</link>
		<comments>http://blog.bencom.nl/divers/bencom-genomineerd-voor-koning-willem-i-prijs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 14:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[ben woldring]]></category>
		<category><![CDATA[bencom]]></category>
		<category><![CDATA[Koning Willem I]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bencom.nl/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Bencom is genomineerd voor de prestigieuze Koning Willem I Prijs.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bencom.nl/divers/bencom-genomineerd-voor-koning-willem-i-prijs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer 6 in de ban?</title>
		<link>http://blog.bencom.nl/internet/internet-explorer-6-in-de-ban/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=internet-explorer-6-in-de-ban</link>
		<comments>http://blog.bencom.nl/internet/internet-explorer-6-in-de-ban/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 12:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bencom.nl/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Van sommige rommel kun je lang last houden. Een goed voorbeeld hiervan is Internet Explorer 6. Deze aftandse bejaarde browser bestaat al sinds 2001. In internetjaren is dit hèèèl lang. Het zou daarom een goed idee zijn om te besluiten te stoppen met het gebruik van deze versie. Gewoon nieuwe PC (of Apple), Windows 7 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bencom.nl/internet/internet-explorer-6-in-de-ban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ron Jans columnist voor LookingforBooking.com</title>
		<link>http://blog.bencom.nl/hotels/ron-jans-columnist-voor-lookingforbooking-com/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ron-jans-columnist-voor-lookingforbooking-com</link>
		<comments>http://blog.bencom.nl/hotels/ron-jans-columnist-voor-lookingforbooking-com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 18:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[ben woldring]]></category>
		<category><![CDATA[column]]></category>
		<category><![CDATA[fc groningen]]></category>
		<category><![CDATA[lookingforbooking]]></category>
		<category><![CDATA[ron jans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bencom.nl/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[FC Groningen-trainer Ron Jans gaat vanaf half januari twee keer per maand een column schrijven voor onze internationale hotel vergelijkingssite LookingforBooking.com. Jans zal de reeks afsluiten met een column over het hotel in de stad van zijn nieuwe toekomstige club. “Door mijn werk als voetbaltrainer verblijf ik regelmatig in hotels in binnen- en buitenland, zo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bencom.nl/hotels/ron-jans-columnist-voor-lookingforbooking-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://blog.bencom.nl/wp-content/uploads/2010/01/100107_BertVos-RonJans_interview_columns_LookingforBooking.mp3" length="5322710" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>De bespaarkalender van Marieke Henselmans</title>
		<link>http://blog.bencom.nl/divers/de-bespaarkalender-van-marieke-henselmans/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=de-bespaarkalender-van-marieke-henselmans</link>
		<comments>http://blog.bencom.nl/divers/de-bespaarkalender-van-marieke-henselmans/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 13:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bencom.nl/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[De Bencom websites richten zich voor een groot deel op het vergelijken van producten en aanbieders, met als doel hiermee het nodige geld uit te sparen. Waar, volgens de voorkant, met gemak 1 maandsalaris mee bespaard kan worden, is de bespaarkalender van Marieke Henselmans. Marieke Henselmans is dé besparingsdeskundige van Nederland. Zij werkte mee aan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bencom.nl/divers/de-bespaarkalender-van-marieke-henselmans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geef je oude mobieltje aan een aap</title>
		<link>http://blog.bencom.nl/telecom/geef-je-oude-mobieltje-aan-een-aap/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=geef-je-oude-mobieltje-aan-een-aap</link>
		<comments>http://blog.bencom.nl/telecom/geef-je-oude-mobieltje-aan-een-aap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 07:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bencom.nl/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Ik ben er zelf fan van, oude mobieltjes. Ik schaf mij er zelfs nog wel eens een aan. Maar dit heeft hoofdzakelijk met mijn andere mobiele telefoon te maken (oh?). Een aantal grote partijen in de Nederlandse telecomsector wil begin volgend jaar zoveel mogelijk oude mobieltjes inzamelen. Het doel van deze actie is niet erg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bencom.nl/telecom/geef-je-oude-mobieltje-aan-een-aap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fast-500 Awards Ceremonies in Londen</title>
		<link>http://blog.bencom.nl/divers/fast-500-awards-ceremonies-in-londen/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=fast-500-awards-ceremonies-in-londen</link>
		<comments>http://blog.bencom.nl/divers/fast-500-awards-ceremonies-in-londen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 21:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bencom.nl/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Vorige week zat ik in Londen voor de uitreiking van de Fast-500 EMEA Awards. Tijdens een supermooi gala in het Chelsea voetbalstadion werden daar op dinsdagavond de 500, qua omzet, snelst groeiende technologiebedrijven van Europa, het Midden Oosten en Afrika bekend gemaakt. Met een omzetgroei voor Benergy BV (Gaslicht.com / Energiewereld.nl) van...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bencom.nl/divers/fast-500-awards-ceremonies-in-londen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weet wat je belt</title>
		<link>http://blog.bencom.nl/divers/weet-wat-je-belt/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=weet-wat-je-belt</link>
		<comments>http://blog.bencom.nl/divers/weet-wat-je-belt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 15:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hessel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bencom.nl/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen maandagavond op Ned2 het programma Weet wat je koopt gezien? Grote kans van niet want op het zelfde ogenblik werd op Ned3 een record uitzending van DWDD met de &#8220;boeren&#8221; uit boer zkt. vrouw uitgezonden. Gelukkig bestaat er zoiets als uitzending gemist. Vanaf 7.05 min. gaat het over keuze stress met als onderwerp o.a. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bencom.nl/divers/weet-wat-je-belt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
